Premium klases furgons ar jaunu interjeru un novatorisku funkcionalitāti. 2-3 guļamvietas, 4 sēdvietas, ļoti ērta un plata gulta aizmugurē ar jauniem Luxe matračiem. Panorāmas jumta logs, caur kuru redzēsiet mākoņus, kalnus, zvaigznes. Ergonomisks moderns interjera dizains ar jaunu pārdomātu apgaismojumu. Duplex vannas istaba – unikāls risinājums. Ejiet dušā plašajā telpā, nesamirkstot visapkārt. Adria kemperi ir izgatavoti atbilstoši termobūvētiem standartiem, izmantojot progresīvus izolācijas materiālus. Apkure veidota tā, lai gaisa plūsma tiktu sadalīta, izvairoties no “aukstuma vietām”, tādējādi kemperos ir mājīgi un silti visu gadu.
KEMPERU CENAS
Apmaksu pieņemam tikai ar pārskaitījumu vai ar karti.
VISAS CENAS NORĀDĪTAS EUR AR PVN 21%
Visām rezervācijām tiek piemērota vienreizēja pamata uzkopšanas maksa EUR 50,00 apmērā – Mēs parūpēsimies, lai pēc ceļojuma nevajadzētu raizēties par kempera tīrīšanu. To izdarīsim mēs!
NOMAS CENA SPĒKĀ NO 01.01.2023. LĪDZ 15.04.2023. / 27.08.2023. LĪDZ 01.01.2024.
Kempera klase | Diennakts cena no 1 līdz 3 d. | Diennakts cena no 4 līdz 7 d. | Diennakts cena no 8 līdz 14 d. | Diennakts cena no 15 līdz 21 d. | Diennakts cena no 22 d. |
Royal 2023 | 400,00 € | 350,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € |
Super Luxury 2022-2023 | 160,00 € | 155,00 € | 150,00 € | 145,00 € | 140,00 € |
Luxury 2020-2021 | 140,00 € | 130,00 € | 120 ,00 € | 115,00 € | 110,00 € |
Premium 2022-2023 | 120,00 € | 110,00 € | 100,00 € | 95,00 € | 90,00 € |
Family 2020-2021 | 115,00 € | 110,00 € | 100,00 € | 95,00 € | 90,00 € |
Family Plus 2023 | 125,00 € | 120,00 € | 115,00 € | 110,00 € | 105,00 € |
Family Plus 2020-2022 | 120,00 € | 110,00 € | 100,00 € | 95,00 € | 90,00 € |
Urban 2023 | 105,00 € | 100,00 € | 95,00 € | 90,00 € | 85,00 € |
Caravan 2022-2023 | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € |
VIP KARAVĀNAS | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
NOMAS CENA SPĒKĀ NO 16.04.2023. LĪDZ 17.06.2023.
Kempera klase | Diennakts cena no 1 līdz 3 d. | Diennakts cena no 4 līdz 7 d. | Diennakts cena no 8 līdz 14 d. | Diennakts cena no 15 līdz 21 d. | Diennakts cena no 21 d. |
Royal 2023 | 400,00 € | 350,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € |
Super Luxury 2022-2023 | 190,00 € | 190,00 € | 180,00 € | 170,00 € | 170,00 € |
Luxury 2020-2021 | 170,00 € | 160,00 € | 140,00 € | 140,00 € | 130,00 € |
Premium 2022-2023 | 140,00 € | 130,00 € | 120,00 € | 110,00 € | 110,00 € |
Family Plus 2023 | 150,00 € | 140,00 € | 140,00 € | 130,00 € | 130,00 € |
Family Plus 2020-2022 | 140,00 € | 130,00 € | 120,00 € | 110,00 € | 110,00 € |
Family 2020-2021 | 140,00 € | 130,00 € | 120,00 € | 110,00 € | 110,00 € |
Urban 2023 | 130,00 € | 120,00 € | 110,00 € | 110,00 € | 100,00 € |
Caravan 2022-2023 | 60,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 40,00 € | 40,00 € |
Nomas cena spēkā no 17.06.2023 līdz 26.08.2023
Kempera klase | Diennakts cena no 1 līdz 3 d. | Diennakts cena no 4 līdz 7 d. | Diennakts cena no 8 līdz 14 d. | Diennakts cena no 15 līdz 21 d. | Diennakts cena no 22 d. |
Royal 2023 | 400,00 € | 350,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € |
Super Luxury 2022-2023 | 215,00 € | 205,00 € | 200,00 € | 195,00 € | 190,00 € |
Luxury 2020-2021 | 195,00 € | 175,00 € | 170,00 € | 165,00 € | 160,00 € |
Premium 2022-2023 | 175,00 € | 160,00 € | 155,00 € | 150,00 € | 145,00 € |
Family 2020-2021 | 165,00 € | 155,00 € | 150,00 € | 145,00 € | 140,00 € |
Family Plus 2023 | 175,00 € | 170,00 € | 165,00 € | 160,00 € | 155,00 € |
Family Plus 2020-2022 | 165,00 € | 160,00 € | 150,00 € | 145,00 € | 140,00 € |
Urban 2023 | 155,00 € | 150,00 € | 145,00 € | 140,00 € | 135,00 € |
Caravan 2022-2023 | 100,00 € | 90,00 € | 85,00 € | 80,00 € | 75,00 € |